Orit
Monipuolisia ja lahjakkaita suomenhevosoreja, varmasti myös sopivia jalostussuunnitelmiisi
Huom: Eläkkeellä olevat hevoset eivät ole kisa- eikä jalostuskäytössä. Ne laiduntavat tyytyväisenä, käyvät mahdollisesti pyörähtämässä vielä viimeisissä laatuarvosteluissaan, jättävät yhden varsan kotiin ja kirmaavat sitten ajallaan vihreämmille niityille.
Evm-sukuiset
| Hevonen | Meriitit |
|---|---|
| Hämminki | KRJ-I, VVJ-III |
| Hurmanhetki | |
| Joikuri | KRJ-I, ERJ-II, YLA2 |
| Kalvanto | ERJ-I |
| Morian Varjosielu | |
| Oskar | KRJ-I, KERJ-I, ERJ-II, VVJ-II |
| Sumuvuorten Malkin | |
| Tarusoturi | |
| Vinnari |
1-polviset
| Hevonen | Meriitit |
|---|---|
| Aarian Kulkuri | Ch, KTK-II, KRJ-II |
| ADE Armopala | KRJ-III |
| Haltiasalon Ruhtinas-Melkor | ERJ-II, KERJ-II, KRJ-III |
| Hetken Herttajätkä | |
| Kanervarannan Jeera | KRJ-I |
| Karkuretken Faunus | |
| Koivupihan Rääpäle | KRJ-I, SLA-III |
| Parodian Justjoo | KRJ-I, ERJ-II, KERJ-II, VVJ-II |
| Riihikorven Asterix | KRJ-I, SLA-II |
| Riihikorven Vekara | KRJ-II, ERJ-III |
| Riiviöiden Askar | Ch, KTK-II, KRJ-II, SLA-I |
| Seljasaaren Hilmori | KRJ-I |
| Turmeltajan Hurlumhei | KERJ-I, ERJ-II, SLA-I |
| Villahaan Puuha | KRJ-I, SLA-II |
| Vuornan Taaro | KRJ-I |
2-polviset
| Hevonen | Meriitit |
|---|---|
| Arvolaakson Tumnus | |
| Fiktion Huuma | KTK-III |
| Fiktion Jestas | KRJ-I, SLA-I |
| Halluharjan Jesteri | KRJ-III, ERJ-III |
| Hetken Painajainen | KRJ-I, SLA-I, YLA1 |
| Kadotettu Keplote | KRJ-I, ERJ-II, SLA-II |
| Kärmeniemen Lucifer | KERJ-I |
| Konstikas | KTK-II, KRJ-I, SLA-I |
| Mörkövaaran Mortti | ERJ-I, KERJ-II, KTK-III |
| Satulinnan Rasperi | KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, SLA-I* |
| Seljasaaren Taisto | KRJ-I, KTK-II |
| Taikakuun Timotei | KERJ-I, ERJ-III |
3-polviset
| Hevonen | Meriitit |
|---|---|
| Hattaravaras | ERJ-I, KRJ-II, KERJ-I, SLA-I |
| Lamourin Juksu | KRJ-I, ERJ-II, SLA-II |
Pitkäsukuiset
| Hevonen | Meriitit |
|---|---|
| Aavan Peikko | KRJ-I, KTK-III |
| Anffin Erasmus | ERJ-III |
| Joikujärven Eppu | KTK-II |
| Joikujärven Jippo | |
| Joikujärven Kalpa | |
| Joikujärven Kammo | |
| Joikujärven Linus | |
| Kärmesboogie | KTK-II, ERJ-II, KRJ-II, YLA1, SLA-I |
| Mäkisuon Kummajainen | KRJ-I |
| Riiviöiden Atlas | KTK-III, KRJ-II, SLA-II, YLA2 |
| Hevonen | Elänyt | Meriitit |
|---|---|---|
| Koston Haiku | 20.06.2012 - 16.01.2021, menehtyi 22-vuotiaana | KRJ-I, SLA-I, YLA1 |
| Mörk Strumpa | 21.02.2012 - 15.10.2021, menehtyi 25-vuotiaana | KRJ-I, SLA-II |
| Napenteri | 02.05.2015 - 17.01.2021, menehtyi 23-vuotiaana | SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, KTK-III |
| Pikku Loisto | 02.08.2011 - 12.07.2021, menehtyi 27-vuotiaana | ERJ-I, SLA-I, KTK-II |
| Renttunen | 03.06.2012 - 14.05.2021, menehtyi 22-vuotiaana | KRJ-I, SLA-I, YLA2 |
| Ruonalan Anselmo | 28.02.2014 - 13.06.2019, menehtyi 18-vuotiaana | |
| Tarutoteemi | 28.04.2015 - 15.10.2021, menehtyi 19-vuotiaana | KRJ-III, ERJ-III |
| Tuuren Valkohaamu | 17.11.2007 - 30.05.2021, menehtyi 17-vuotiaana |

































































