Vaalaman Kastor
| Nimi: | Vaalaman Kastor, "Kastor" | Rekisterinumero: | VH21-018-1515 |
| Rotu: | Suomenhevonen | Omistaja: | Kuuralehto, Siguri (VRL-11290) |
| Sukupuoli: | Ori | Kasvattaja: | Vaalama, Calla (VRL-11247) |
| Syntynyt: | 18.05.2021, 2 v (satunnainen) | Koulutustaso: | heB, 90 cm, helppo |
| Säkäkorkeus: | 152 cm | Painotus: | Yleispainotus |
| Väri: | Rautias | Suku: | 3-polvinen |
| Meriitit: | - | ||
Virtuaalihevonen | Kuvat © Luvat on
Luonne
Luonne tulossa
Suku
| i. Kärmeniemen Kelmeri sh, rt, 144 cm KTK-II | ii. Kärmeniemen Elmeri - | iii. Kilimanjaaro KERJ-III, YLA2 |
| iie. Tossavaisen Tosi-Ihku ERL-III | ||
| ie. Vähäpellon Morsiusneito KTK-III, KERJ-I | iei. Marinara KTK-II, KERJ- | |
| iee. Lehmusneito KTK-I | ||
| e. Mörkövaaran Mustaselja sh, rt, 156 cm EV-I, SV-II | ei. Pärren Ansalanka KERJ-II | eii. Jekkulanka - |
| eie. Helmililja KRJ-I, ERJ-II, KERJ-I, SLA-I | ||
| ee. Vähäpellon Mistelli KRJ-I, ERJ-I, VVJ-I, KERJ-I, SLA-I* | eei. Westeri KTK-II, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, YLA1, SLA-I, Jälk C | |
| eee. Marenkelli KTK-II, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, YLA1, SLA-I, Jälk C |


