Riiviöiden Karoliina
| Nimi: | Riiviöiden Karoliina, "Karo" | Rekisterinumero: | VH11-018-0997 |
| Rotu: | Suomenhevonen | Omistaja: | Kuuralehto, Siguri (VRL-11290) |
| Sukupuoli: | Tamma | Kasvattaja: | Riiviöt, Juli (VRL-07270) |
| Syntynyt: | 12.01.2011, 12 v (satunnainen) | Koulutustaso: | heA, 120 cm |
| Säkäkorkeus: | 156 cm | Painotus: | Esteratsastus |
| Väri: | Rautias | Suku: | 1-polvinen |
| Meriitit: | 20.12.2018: KTK-III (16 + 16 + 15 + 15 = 62p.) |
||
Virtuaalihevonen | Kuvat © Luvat on
Luonne
Luonne tulossa
Suku
| i. Vitsin Vonkaaja sh, rt, 144 cm SLA-II, YLA2 | ii. Vitsin Viiksivallu evm | iii. Syyskuun Supervitsi evm |
| iie. Yksisiipinen Revontuli evm | ||
| ie. Rääväsuinen Nirppanokka evm | iei. Pikku-Kolmonen evm | |
| iee. Rääväsuinen Näsäviisastelija evm | ||
| e. Kapteeni Karo sh, rt, 161 cm YLA2, ERJ-II, SLA-I | ei. Ennennäkemätön Keijo evm | eii. Elämänviiva evm |
| eie. Mannan Hilja evm | ||
| ee. Karon Kiljotiini evm | eei. BB-Stara evm | |
| eee. Karon Kiikuttaja evm |
| Syntynyt | Varsa | Isä | Saavutukset | |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2017 | o. | Kapinan Kullervo | Joogin Joikaaja | SV-II, EV-I |
| 06.01.2017 | o. | Kapinan Hierakka | Pikku Hiprakka | – |
Kilpailukalenteri, valmennukset ja päiväkirja
Esteratsastus (ERJ)
| 11.02.2017 | kutsu | ERJ | 120 cm | 02/25 |
| 11.02.2017 | kutsu | ERJ | 120 cm | 05/36 |
| 15.02.2017 | kutsu | ERJ | 120 cm | 05/36 |
| 11.02.2016 | kutsu | ERJ | 120 cm | 05/30 |
| 11.02.2016 | kutsu | ERJ | 120 cm | 01/30 |
| 12.02.2016 | kutsu | ERJ | 120 cm | 02/30 |
| 14.02.2016 | kutsu | ERJ | 120 cm | 02/30 |
| 17.02.2016 | kutsu | ERJ | 120 cm | 03/30 |
| 17.02.2017 | kutsu | ERJ | 120 cm | 06/48 |
| 26.01.2014 | kutsu | ERJ | 120 cm | 02/40 |
| 29.01.2014 | kutsu | ERJ | 120 cm | 02/40 |
| 30.01.2014 | kutsu | ERJ | 120 cm | 01/40 |
| 16.06.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 06/50 |
| 16.06.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 05/30 |
| 18.06.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 01/30 |
| 19.06.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 03/30 |
| 19.06.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 04/26 |
| 20.06.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 04/30 |
| 11.07.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 03/21 |
| 13.07.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 01/21 |
| 26.07.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 07/50 |
| 30.07.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 02/50 |
| 04.08.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 05/50 |
| 17.09.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 05/40 |
| 09.10.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 05/30 |
| 10.10.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 05/30 |
| 11.10.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 02/40 |
| 12.10.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 03/40 |
| 12.11.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 03/40 |
| 16.11.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 06/50 |
| 17.11.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 03/50 |
| 19.11.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 01/50 |
| 20.11.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 01/50 |
| 22.11.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 02/50 |
| 28.11.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 06/50 |
| 30.11.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 04/40 |
| 09.12.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 03/50 |
| 13.12.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 05/50 |
| 16.12.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 02/50 |
| 24.12.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 05/50 |
| 26.12.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 02/50 |
| 31.12.2013 | kutsu | ERJ | 120 cm | 05/46 |
| 01.01.2014 | kutsu | ERJ | 120 cm | 03/46 |
| 02.01.2014 | kutsu | ERJ | 120 cm | 06/50 |
| 16.01.2014 | kutsu | ERJ | 120 cm | 06/50 |
| 19.01.2014 | kutsu | ERJ | 120 cm | 05/50 |
| 24.01.2014 | kutsu | ERJ | 120 cm | 03/50 |

