Kouluratsastuskilpailut 01.05.2026 - 10.05.2026
Kuuralehdon hevostila (KUUR3425) järjestää kouluratsastuskisat luokissa heA - vaB. Kisan vastuuhenkilönä toimii Siguri (VRL-11290).
VIP - 30.04.2026
VRL-tunnus pakollinen
Hevosen VH-numero pakollinen
Arvontatapa lyhyt arvonta
Osallistuminen
- max. 40 ratsukkoa / luokka
- max. 4 hevosta / ratsastaja / luokka
- max. 2 luokkaa / hevonen
- max. 1 kerta / luokka / hevonen
- vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
Lähetä osallistumisesi osoitteeseen virtuaali@tiritomba.net otsikolla KRJ1 muodossa:
Luokka/luokat (rv)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
Luokat TT
1. Helppo A (40/40)
2. Helppo A (40/40)
3. Vaativa B (40/40)
4. Vaativa B (40/40)
Kisapäivä: 01.05.2026
Osallistujat (päälle tulokset)1. Helppo A (40/40)
1. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
2. Dimma (VRL-08204) - Keikarin Lehtoprinsessa VH18-018-0699
3. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
4. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Caoimhín VH18-026-0050
6. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
7. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
8. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
9. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
10. Sorel (VRL-00884) - Ragsdale Resheph VH18-027-0144
11. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
12. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
13. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
14. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
15. Jannica (VRL-04799) - Rhoslefair Daryn VH17-026-0184
16. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Meriadoc VH16-025-0019
17. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
18. Jannica (VRL-04799) - Criallt Eiddwen Comet VH16-026-0172
19. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
20. Dimma (VRL-08204) - Huvin Pahanpuhuri VH18-018-0419
21. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
22. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
23. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
24. Dimma (VRL-08204) - Mustasuon Reetta VH18-018-0418
25. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
26. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
27. rebely (VRL-09009) - Haselnüsschen VH25-029-0236
28. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
29. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
30. rebely (VRL-09009) - Eevin Allan VH25-018-0732
31. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Karvakamu VH16-018-1754
32. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
33. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
34. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
35. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
36. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
37. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
38. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
39. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
40. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
2. Helppo A (40/40)
1. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
2. rebely (VRL-09009) - Eevin Allan VH25-018-0732
3. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Meriadoc VH16-025-0019
4. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
5. Dimma (VRL-08204) - Huvin Pahanpuhuri VH18-018-0419
6. Jannica (VRL-04799) - Rhoslefair Daryn VH17-026-0184
7. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
8. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
9. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
10. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
11. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Karvakamu VH16-018-1754
12. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
13. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
14. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
15. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
16. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
17. Dimma (VRL-08204) - Mustasuon Reetta VH18-018-0418
18. Jannica (VRL-04799) - A.D. Caoimhín VH18-026-0050
19. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
20. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
21. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
22. rebely (VRL-09009) - Haselnüsschen VH25-029-0236
23. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
24. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
25. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
26. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
27. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
28. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
29. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
30. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
31. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
32. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
33. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
34. Sorel (VRL-00884) - Ragsdale Resheph VH18-027-0144
35. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
36. Jannica (VRL-04799) - Criallt Eiddwen Comet VH16-026-0172
37. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
38. Dimma (VRL-08204) - Keikarin Lehtoprinsessa VH18-018-0699
39. josh (VRL-00139) - Glowdale Tegwen Awyr VH25-025-0115
40. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
3. Vaativa B (40/40)
1. Sylvi (VRL-08179) - Major Fiasco VH24-033-0010
2. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
3. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
4. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
5. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
6. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
7. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
8. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
9. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
10. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
11. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Mahlamaha VH21-018-1552
12. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
13. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
14. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
15. Jannica (VRL-04799) - Adinan Fudge VH16-018-0641
16. Jannica (VRL-04799) - Rosegarden’s Christmas Miracle VH20-012-0174
17. Sonja (VRL-11911) - Moonfrost Dael VH18-022-0075
18. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408
19. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
20. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Kakkuvaino VH25-018-0522
21. Sylvi (VRL-08179) - Teasdale Bathilda VH24-029-0049
22. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
23. Sylvi (VRL-08179) - Halia de Carrasco VH24-087-0013
24. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Lilla Lovisa VH24-029-0025
25. Jannica (VRL-04799) - Adinan Lennu VH19-018-0487
26. Faye (VRL-11299) - Namys Solano VH25-033-0085
27. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
28. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
29. Dimma (VRL-08204) - Routaruusun Sulho VH18-018-2210
30. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Viehkeä VH18-018-2212
31. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
32. rebely (VRL-09009) - Solemn Sadness VH25-031-0377
33. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
34. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
35. Dimma (VRL-08204) - Uudenkuun Tuliheinä VH18-018-2216
36. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
37. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
38. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
39. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
40. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
4. Vaativa B (40/40)
1. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Viehkeä VH18-018-2212
2. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
3. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
4. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
5. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Mahlamaha VH21-018-1552
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
7. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
8. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
9. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
10. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
11. Dimma (VRL-08204) - Routaruusun Sulho VH18-018-2210
12. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
13. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
14. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
15. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
16. Faye (VRL-11299) - Namys Solano VH25-033-0085
17. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
18. Sylvi (VRL-08179) - Teasdale Bathilda VH24-029-0049
19. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Lilla Lovisa VH24-029-0025
20. Sonja (VRL-11911) - Moonfrost Dael VH18-022-0075
21. Dimma (VRL-08204) - Uudenkuun Tuliheinä VH18-018-2216
22. Sylvi (VRL-08179) - Halia de Carrasco VH24-087-0013
23. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
24. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
25. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
26. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
27. rebely (VRL-09009) - Solemn Sadness VH25-031-0377
28. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408
29. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
30. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
31. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
32. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
33. Sylvi (VRL-08179) - Major Fiasco VH24-033-0010
34. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
35. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Kakkuvaino VH25-018-0522
36. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
37. Jannica (VRL-04799) - Rosegarden’s Christmas Miracle VH20-012-0174
38. Jannica (VRL-04799) - Adinan Fudge VH16-018-0641
39. Jannica (VRL-04799) - Adinan Lennu VH19-018-0487
40. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
Kisapäivä: 02.05.2026
Tulokset
1. Helppo A (40/40)
1. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
2. Jannica (VRL-04799) - Rhoslefair Daryn VH17-026-0184
3. Sorel (VRL-00884) - Ragsdale Resheph VH18-027-0144
4. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
5. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
6. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
7. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
8. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
9. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
10. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
11. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
12. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
13. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
14. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
15. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
16. Dimma (VRL-08204) - Huvin Pahanpuhuri VH18-018-0419
17. rebely (VRL-09009) - Haselnüsschen VH25-029-0236
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
19. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Meriadoc VH16-025-0019
20. Jannica (VRL-04799) - Criallt Eiddwen Comet VH16-026-0172
21. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
22. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
23. Dimma (VRL-08204) - Keikarin Lehtoprinsessa VH18-018-0699
24. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
25. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
26. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
27. rebely (VRL-09009) - Eevin Allan VH25-018-0732
28. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
29. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
30. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
31. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Karvakamu VH16-018-1754
32. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
33. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
34. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
35. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
36. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
37. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
38. Dimma (VRL-08204) - Mustasuon Reetta VH18-018-0418
39. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
40. Jannica (VRL-04799) - A.D. Caoimhín VH18-026-0050
2. Helppo A (40/40)
1. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
2. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
3. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
4. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
5. Dimma (VRL-08204) - Keikarin Lehtoprinsessa VH18-018-0699
6. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
7. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
8. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
9. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
10. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
11. Jannica (VRL-04799) - A.D. Caoimhín VH18-026-0050
12. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
13. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
14. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Meriadoc VH16-025-0019
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
16. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
17. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
18. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
19. Dimma (VRL-08204) - Huvin Pahanpuhuri VH18-018-0419
20. Dimma (VRL-08204) - Mustasuon Reetta VH18-018-0418
21. josh (VRL-00139) - Glowdale Tegwen Awyr VH25-025-0115
22. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
23. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
24. Sorel (VRL-00884) - Ragsdale Resheph VH18-027-0144
25. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
26. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Karvakamu VH16-018-1754
27. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
28. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
29. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
30. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
31. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
32. Jannica (VRL-04799) - Criallt Eiddwen Comet VH16-026-0172
33. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
34. rebely (VRL-09009) - Eevin Allan VH25-018-0732
35. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
36. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
37. rebely (VRL-09009) - Haselnüsschen VH25-029-0236
38. Jannica (VRL-04799) - Rhoslefair Daryn VH17-026-0184
39. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
40. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
3. Vaativa B (40/40)
1. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
2. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
3. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
4. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
5. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
6. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Lilla Lovisa VH24-029-0025
7. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
8. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
9. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
10. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
11. Sylvi (VRL-08179) - Teasdale Bathilda VH24-029-0049
12. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
13. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
14. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
15. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
16. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
17. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
18. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Mahlamaha VH21-018-1552
19. Dimma (VRL-08204) - Uudenkuun Tuliheinä VH18-018-2216
20. Dimma (VRL-08204) - Routaruusun Sulho VH18-018-2210
21. rebely (VRL-09009) - Solemn Sadness VH25-031-0377
22. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
23. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
24. Sylvi (VRL-08179) - Major Fiasco VH24-033-0010
25. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Viehkeä VH18-018-2212
26. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
27. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
28. Sonja (VRL-11911) - Moonfrost Dael VH18-022-0075
29. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
30. Jannica (VRL-04799) - Adinan Fudge VH16-018-0641
31. Jannica (VRL-04799) - Rosegarden’s Christmas Miracle VH20-012-0174
32. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
33. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
34. Sylvi (VRL-08179) - Halia de Carrasco VH24-087-0013
35. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
36. Faye (VRL-11299) - Namys Solano VH25-033-0085
37. Jannica (VRL-04799) - Adinan Lennu VH19-018-0487
38. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
39. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Kakkuvaino VH25-018-0522
40. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408
4. Vaativa B (40/40)
1. Sonja (VRL-11911) - Moonfrost Dael VH18-022-0075
2. Tiksu (VRL-15249) - Safir al Sala ox VH25-003-0310
3. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Viehkeä VH18-018-2212
4. Dimma (VRL-08204) - Uudenkuun Tuliheinä VH18-018-2216
5. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408
7. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
8. Sylvi (VRL-08179) - Teasdale Bathilda VH24-029-0049
9. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
10. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
11. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
12. rebely (VRL-09009) - Solemn Sadness VH25-031-0377
13. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
14. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
15. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
16. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
17. Jannica (VRL-04799) - Rosegarden’s Christmas Miracle VH20-012-0174
18. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
19. Dimma (VRL-08204) - Routaruusun Sulho VH18-018-2210
20. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Lilla Lovisa VH24-029-0025
21. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
22. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
23. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
24. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
25. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Mahlamaha VH21-018-1552
26. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
27. Jannica (VRL-04799) - Adinan Fudge VH16-018-0641
28. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
29. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
30. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
31. Faye (VRL-11299) - Namys Solano VH25-033-0085
32. Sylvi (VRL-08179) - Halia de Carrasco VH24-087-0013
33. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Kakkuvaino VH25-018-0522
34. Jannica (VRL-04799) - Adinan Lennu VH19-018-0487
35. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
36. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
37. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
38. Sylvi (VRL-08179) - Major Fiasco VH24-033-0010
39. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
40. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
Kisapäivä: 03.05.2026
Tulokset
1. Helppo A (40/40)
1. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
2. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
3. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
4. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
5. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
6. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
7. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
8. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
9. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
10. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
11. rebely (VRL-09009) - Eevin Allan VH25-018-0732
12. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
13. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Meriadoc VH16-025-0019
14. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
15. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
16. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
17. Jannica (VRL-04799) - A.D. Caoimhín VH18-026-0050
18. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
19. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
20. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
21. Dimma (VRL-08204) - Keikarin Lehtoprinsessa VH18-018-0699
22. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
23. Dimma (VRL-08204) - Mustasuon Reetta VH18-018-0418
24. Jannica (VRL-04799) - Rhoslefair Daryn VH17-026-0184
25. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
26. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
27. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
28. Jannica (VRL-04799) - Criallt Eiddwen Comet VH16-026-0172
29. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
30. Sorel (VRL-00884) - Ragsdale Resheph VH18-027-0144
31. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
32. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Karvakamu VH16-018-1754
33. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
34. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
35. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
36. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
37. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
38. Dimma (VRL-08204) - Huvin Pahanpuhuri VH18-018-0419
39. rebely (VRL-09009) - Haselnüsschen VH25-029-0236
40. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
2. Helppo A (40/40)
1. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
2. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
3. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
4. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
5. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Meriadoc VH16-025-0019
6. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
7. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
8. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
9. josh (VRL-00139) - Glowdale Tegwen Awyr VH25-025-0115
10. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
11. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
12. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
13. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
14. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
15. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
16. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
17. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
18. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
19. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
20. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
21. rebely (VRL-09009) - Eevin Allan VH25-018-0732
22. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
23. Sorel (VRL-00884) - Ragsdale Resheph VH18-027-0144
24. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Karvakamu VH16-018-1754
25. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
