Esteratsastuskilpailut 07.11.2016


Kuuralehdon hevostila (KUUR3425) järjestää esteratsastuskisat luokissa 90 cm - 100 cm. Kisan vastuuhenkilönä toimii Siguri (VRL-11290).


VIP - 31.10.2016
VRL-tunnus pakollinen
hevosen VH-numero vapaaehtoinen
Arvontatapa lyhyt arvonta


Osallistuminen

- max. 40 ratsukkoa / luokka
- max. 4 hevosta / ratsastaja / luokka
- max. 2 luokkaa / hevonen
- max. 1 kerta / luokka / hevonen

Lähetä osallistumisesi osoitteeseen sachiyoo@hotmail.com otsikolla ERJ341-350, muodossa:
Luokka/luokat (rv)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
esim.
Luokka 3
Riitta Ratsastaja (VRL-12345) - Polle VH12-345-6789

Tageja ei enää tarvita!


Luokat:
1. 90 cm
2. 90 cm
3. 100 cm
4. 100 cm


Osallistujat (päälle tulokset)

1. 90 cm
1. Tierra (VRL-02841) - Fame's Mackenzie VH13-027-0314
2. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Ilmari VH16-018-1900
3. Jaana K. (VRL-03669) - Viehättävän Datsun VH15-018-0910
4. Jaana K. (VRL-03669) - Koivumäen Monsuuni VH13-018-1266
5. Siguri (VRL-11290) - Murroksen Rionna VH16-018-0603
6. Siguri (VRL-11290) - AK Namupala VH01-018-3637
7. Siguri (VRL-11290) - Hymnin Hönökki VH16-018-1377
8. Jannica (VRL-04799) - Sagebrush Tiny Heart VH12-035-0053
9. Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781
10. Siguri (VRL-11290) - Joikujärven Valla VH16-018-0608
11. felissa (VRL-04000) - Virilla VH16-018-2426
12. Hapero (VRL-06115) - Fiktion Tirli VH16-018-2170
13. felissa (VRL-04000) - Hunajamäen Metkutus VH16-018-1968
14. felissa (VRL-04000) - Rohkean Mökököntys VH16-018-0130
15. VP (VRL-14355) - Hopeasointu VH16-018-2326
16. VP (VRL-14355) - Surumurros VH16-018-2215
17. VP (VRL-14355) - Fiktion Charmi VH16-018-2104
18. Jaana K. (VRL-03669) - Tiilikan Pöllö VH14-018-1245
19. Jannica (VRL-04799) - Adinan Wiikarin Maine VH16-018-1198
20. Jannica (VRL-04799) - French Kiss Rewa VH16-057-0003

2. 90 cm
1. Siguri (VRL-11290) - AK Namupala VH01-018-3637
2. VP (VRL-14355) - Hopeasointu VH16-018-2326
3. Jaana K. (VRL-03669) - Koivumäen Monsuuni VH13-018-1266
4. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Ilmari VH16-018-1900
5. VP (VRL-14355) - Surumurros VH16-018-2215
6. Siguri (VRL-11290) - Hymnin Hönökki VH16-018-1377
7. felissa (VRL-04000) - Rohkean Mökököntys VH16-018-0130
8. Jaana K. (VRL-03669) - Tiilikan Pöllö VH14-018-1245
9. Hapero (VRL-06115) - Fiktion Tirli VH16-018-2170
10. Siguri (VRL-11290) - Joikujärven Valla VH16-018-0608
11. Jannica (VRL-04799) - Sagebrush Tiny Heart VH12-035-0053
12. Jannica (VRL-04799) - Adinan Wiikarin Maine VH16-018-1198
13. Jaana K. (VRL-03669) - Viehättävän Datsun VH15-018-0910
14. Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781
15. Jannica (VRL-04799) - French Kiss Rewa VH16-057-0003
16. Siguri (VRL-11290) - Murroksen Rionna VH16-018-0603
17. Tierra (VRL-02841) - Fame's Mackenzie VH13-027-0314
18. felissa (VRL-04000) - Virilla VH16-018-2426
19. felissa (VRL-04000) - Hunajamäen Metkutus VH16-018-1968
20. VP (VRL-14355) - Fiktion Charmi VH16-018-2104

3. 100 cm
1. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Mistelli VH16-018-2325
2. Jaana K. (VRL-03669) - Ventoksen Taikausko VH14-018-1236
3. Tierra (VRL-02841) - A.D. Échec au Roi VH14-027-0129
4. Siguri (VRL-11290) - Varjonkehrä VH16-018-1837
5. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Surusävel VH16-018-2332
6. tvisha (VRL-01671) - Vinhapolkka VH16-018-2420
7. Siguri (VRL-11290) - Fiktion Roudanruhtinas VH16-018-1850
8. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254
9. VP (VRL-14355) - Naavakko VH16-018-2396
10. VP (VRL-14355) - Tulisuudelma VH16-018-2397
11. Ada (VRL-03880) - Ceirdwen of Swildie VH12-071-0020
12. Hapero (VRL-06115) - Ketunkuje VH16-018-2476
13. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Karkkihirmu VH16-018-2298
14. Ada (VRL-03880) - Iloralla AK VH12-018-0465
15. felissa (VRL-04000) - Vähäpellon Tulihumu VH16-018-2383
16. Jaana K. (VRL-03669) - Viehättävän Sisu
17. Tierra (VRL-02841) - Fame's Marmelade VH16-027-0164
18. Siguri (VRL-11290) - Keltinkiena VH16-018-1870
19. Hapero (VRL-06115) - Vähäpellon Metka VH16-018-2358
20. Tierra (VRL-02841) - Penygroes Ccri VH15-025-0040
21. Tierra (VRL-02841) - Fame's Jenella VH16-027-0166
22. Siguri (VRL-11290) - Hattuvaaran Jovina VH16-018-1857
23. tvisha (VRL-01671) - Kuningaskettu VH16-018-2371
24. Jannica (VRL-04799) - Mewian Daned VH15-026-0122
25. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Talvikki VH16-018-2525
26. Jannica (VRL-04799) - Maplepath's You-Know-Who VH16-023-0021
27. Jaana K. (VRL-03669) - Rohkean Hallusinogeeni
28. VP (VRL-14355) - Peetsi VH16-018-2382
29. Jannica (VRL-04799) - Daena Ion VH15-031-1059

4. 100 cm
1. Tierra (VRL-02841) - Fame's Marmelade VH16-027-0164
2. Jaana K. (VRL-03669) - Tuuliharjan Rajavartija VH14-018-1241
3. Hapero (VRL-06115) - Vähäpellon Metka VH16-018-2358
4. VP (VRL-14355) - Peetsi VH16-018-2382
5. Siguri (VRL-11290) - Varjonkehrä VH16-018-1837
6. Siguri (VRL-11290) - Hattuvaaran Jovina VH16-018-1857
7. VP (VRL-14355) - Tulisuudelma VH16-018-2397
8. Tierra (VRL-02841) - Fame's Jenella VH16-027-0166
9. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Surusävel VH16-018-2332
10. Ada (VRL-03880) - Iloralla AK VH12-018-0465
11. Tierra (VRL-02841) - Penygroes Ccri VH15-025-0040
12. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Talvikki VH16-018-2525
13. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Mistelli VH16-018-2325
14. Ada (VRL-03880) - Ceirdwen of Swildie VH12-071-0020
15. Siguri (VRL-11290) - Keltinkiena VH16-018-1870
16. tvisha (VRL-01671) - Kuningaskettu VH16-018-2371
17. tvisha (VRL-01671) - Vinhapolkka VH16-018-2420
18. Jannica (VRL-04799) - Maplepath's You-Know-Who VH16-023-0021
19. Hapero (VRL-06115) - Ketunkuje VH16-018-2476
20. Jaana K. (VRL-03669) - Hiippari VH13-018-1267
21. Jaana K. (VRL-03669) - Caoimhin TV
22. Tierra (VRL-02841) - A.D. Échec au Roi VH14-027-0129
23. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Karkkihirmu VH16-018-2298
24. felissa (VRL-04000) - Vähäpellon Tulihumu VH16-018-2383
25. Jannica (VRL-04799) - Daena Ion VH15-031-1059
26. VP (VRL-14355) - Naavakko VH16-018-2396
27. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254
28. Jannica (VRL-04799) - Mewian Daned VH15-026-0122
29. Siguri (VRL-11290) - Fiktion Roudanruhtinas VH16-018-1850