Esteratsastuskilpailut 06.11.2016


Kuuralehdon hevostila (KUUR3425) järjestää esteratsastuskisat luokissa 90 cm - 100 cm. Kisan vastuuhenkilönä toimii Siguri (VRL-11290).


VIP - 31.10.2016
VRL-tunnus pakollinen
hevosen VH-numero vapaaehtoinen
Arvontatapa lyhyt arvonta


Osallistuminen

- max. 40 ratsukkoa / luokka
- max. 4 hevosta / ratsastaja / luokka
- max. 2 luokkaa / hevonen
- max. 1 kerta / luokka / hevonen

Lähetä osallistumisesi osoitteeseen sachiyoo@hotmail.com otsikolla ERJ341-350, muodossa:
Luokka/luokat (rv)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
esim.
Luokka 3
Riitta Ratsastaja (VRL-12345) - Polle VH12-345-6789

Tageja ei enää tarvita!


Luokat:
1. 90 cm
2. 90 cm
3. 100 cm
4. 100 cm


Osallistujat (päälle tulokset)

1. 90 cm
1. Jaana K. (VRL-03669) - Koivumäen Monsuuni VH13-018-1266
2. Tierra (VRL-02841) - Fame's Mackenzie VH13-027-0314
3. VP (VRL-14355) - Fiktion Charmi VH16-018-2104
4. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Ilmari VH16-018-1900
5. felissa (VRL-04000) - Hunajamäen Metkutus VH16-018-1968
6. Jannica (VRL-04799) - Adinan Wiikarin Maine VH16-018-1198
7. Jaana K. (VRL-03669) - Tiilikan Pöllö VH14-018-1245
8. Hapero (VRL-06115) - Fiktion Tirli VH16-018-2170
9. felissa (VRL-04000) - Rohkean Mökököntys VH16-018-0130
10. Siguri (VRL-11290) - Joikujärven Valla VH16-018-0608
11. felissa (VRL-04000) - Virilla VH16-018-2426
12. Siguri (VRL-11290) - AK Namupala VH01-018-3637
13. Siguri (VRL-11290) - Hymnin Hönökki VH16-018-1377
14. Jannica (VRL-04799) - Sagebrush Tiny Heart VH12-035-0053
15. Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781
16. VP (VRL-14355) - Surumurros VH16-018-2215
17. Jannica (VRL-04799) - French Kiss Rewa VH16-057-0003
18. Siguri (VRL-11290) - Murroksen Rionna VH16-018-0603
19. VP (VRL-14355) - Hopeasointu VH16-018-2326
20. Jaana K. (VRL-03669) - Viehättävän Datsun VH15-018-0910

2. 90 cm
1. Jannica (VRL-04799) - French Kiss Rewa VH16-057-0003
2. Hapero (VRL-06115) - Fiktion Tirli VH16-018-2170
3. felissa (VRL-04000) - Rohkean Mökököntys VH16-018-0130
4. Jaana K. (VRL-03669) - Viehättävän Datsun VH15-018-0910
5. Jaana K. (VRL-03669) - Koivumäen Monsuuni VH13-018-1266
6. Jannica (VRL-04799) - Adinan Wiikarin Maine VH16-018-1198
7. Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781
8. VP (VRL-14355) - Surumurros VH16-018-2215
9. Jaana K. (VRL-03669) - Tiilikan Pöllö VH14-018-1245
10. felissa (VRL-04000) - Hunajamäen Metkutus VH16-018-1968
11. Siguri (VRL-11290) - Murroksen Rionna VH16-018-0603
12. Tierra (VRL-02841) - Fame's Mackenzie VH13-027-0314
13. Siguri (VRL-11290) - Joikujärven Valla VH16-018-0608
14. Siguri (VRL-11290) - AK Namupala VH01-018-3637
15. VP (VRL-14355) - Fiktion Charmi VH16-018-2104
16. VP (VRL-14355) - Hopeasointu VH16-018-2326
17. Jannica (VRL-04799) - Sagebrush Tiny Heart VH12-035-0053
18. felissa (VRL-04000) - Virilla VH16-018-2426
19. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Ilmari VH16-018-1900
20. Siguri (VRL-11290) - Hymnin Hönökki VH16-018-1377

3. 100 cm
1. Siguri (VRL-11290) - Hattuvaaran Jovina VH16-018-1857
2. felissa (VRL-04000) - Vähäpellon Tulihumu VH16-018-2383
3. VP (VRL-14355) - Peetsi VH16-018-2382
4. Jaana K. (VRL-03669) - Viehättävän Sisu
5. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Karkkihirmu VH16-018-2298
6. tvisha (VRL-01671) - Vinhapolkka VH16-018-2420
7. Hapero (VRL-06115) - Ketunkuje VH16-018-2476
8. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Mistelli VH16-018-2325
9. Jannica (VRL-04799) - Daena Ion VH15-031-1059
10. Tierra (VRL-02841) - Fame's Jenella VH16-027-0166
11. Tierra (VRL-02841) - A.D. Échec au Roi VH14-027-0129
12. Tierra (VRL-02841) - Fame's Marmelade VH16-027-0164
13. tvisha (VRL-01671) - Kuningaskettu VH16-018-2371
14. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254
15. Jannica (VRL-04799) - Mewian Daned VH15-026-0122
16. Ada (VRL-03880) - Ceirdwen of Swildie VH12-071-0020
17. VP (VRL-14355) - Naavakko VH16-018-2396
18. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Talvikki VH16-018-2525
19. Tierra (VRL-02841) - Penygroes Ccri VH15-025-0040
20. Siguri (VRL-11290) - Varjonkehrä VH16-018-1837
21. Siguri (VRL-11290) - Fiktion Roudanruhtinas VH16-018-1850
22. Jaana K. (VRL-03669) - Ventoksen Taikausko VH14-018-1236
23. VP (VRL-14355) - Tulisuudelma VH16-018-2397
24. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Surusävel VH16-018-2332
25. Jannica (VRL-04799) - Maplepath's You-Know-Who VH16-023-0021
26. Siguri (VRL-11290) - Keltinkiena VH16-018-1870
27. Jaana K. (VRL-03669) - Rohkean Hallusinogeeni
28. Ada (VRL-03880) - Iloralla AK VH12-018-0465
29. Hapero (VRL-06115) - Vähäpellon Metka VH16-018-2358

4. 100 cm
1. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254
2. Jaana K. (VRL-03669) - Hiippari VH13-018-1267
3. Siguri (VRL-11290) - Hattuvaaran Jovina VH16-018-1857
4. felissa (VRL-04000) - Vähäpellon Tulihumu VH16-018-2383
5. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Surusävel VH16-018-2332
6. Tierra (VRL-02841) - A.D. Échec au Roi VH14-027-0129
7. Jaana K. (VRL-03669) - Caoimhin TV
8. Jaana K. (VRL-03669) - Tuuliharjan Rajavartija VH14-018-1241
9. Jannica (VRL-04799) - Mewian Daned VH15-026-0122
10. tvisha (VRL-01671) - Kuningaskettu VH16-018-2371
11. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Karkkihirmu VH16-018-2298
12. Tierra (VRL-02841) - Penygroes Ccri VH15-025-0040
13. Siguri (VRL-11290) - Keltinkiena VH16-018-1870
14. Tierra (VRL-02841) - Fame's Marmelade VH16-027-0164
15. Jannica (VRL-04799) - Daena Ion VH15-031-1059
16. VP (VRL-14355) - Tulisuudelma VH16-018-2397
17. tvisha (VRL-01671) - Vinhapolkka VH16-018-2420
18. Jannica (VRL-04799) - Maplepath's You-Know-Who VH16-023-0021
19. Siguri (VRL-11290) - Varjonkehrä VH16-018-1837
20. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Talvikki VH16-018-2525
21. Tierra (VRL-02841) - Fame's Jenella VH16-027-0166
22. Hapero (VRL-06115) - Ketunkuje VH16-018-2476
23. Ada (VRL-03880) - Iloralla AK VH12-018-0465
24. Hapero (VRL-06115) - Vähäpellon Metka VH16-018-2358
25. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Mistelli VH16-018-2325
26. Ada (VRL-03880) - Ceirdwen of Swildie VH12-071-0020
27. VP (VRL-14355) - Peetsi VH16-018-2382
28. Siguri (VRL-11290) - Fiktion Roudanruhtinas VH16-018-1850
29. VP (VRL-14355) - Naavakko VH16-018-2396